2015年临沧市商标品牌注册量排行榜
时间:2019/8/27 23:59:30
路金知识产权讯,在2015年临沧市商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有云南龙润茶科技有限公司,云南康伟生物有限公司、云南中源茶业有限公司、临沧国美茶叶有限公司、云南双江勐库茶叶有限责任公司。其中云南龙润茶科技有限公司商标注册量以55件高居榜首。
以下是2015年临沧市商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 云南龙润茶科技有限公司 | 55 |
| 2 | 云南康伟生物有限公司 | 52 |
| 3 | 云南中源茶业有限公司 | 40 |
| 4 | 临沧国美茶叶有限公司 | 40 |
| 5 | 云南双江勐库茶叶有限责任公司 | 39 |
| 6 | 沧源佤族自治县个体私营经济协会 | 30 |
| 7 | 云县万瑞商贸有限公司 | 22 |
| 8 | 云南如意实业集团有限公司 | 18 |
| 9 | 那镜光 | 15 |
| 10 | 临沧古茶公社农业开发有限公司 | 13 |
| 11 | 云南南葛兴邦农业发展有限公司 | 13 |
| 12 | 临沧沐源农业开发有限公司 | 12 |
| 13 | 临沧滇之峰商贸有限公司 | 10 |
| 14 | 临沧临普茶之缘商贸有限责任公司 | 9 |
| 15 | 临沧庆丰核桃生物科技有限责任公司 | 8 |
| 16 | 临沧市健身茶叶有限公司 | 8 |
| 17 | 罗斌 | 7 |
| 18 | 云南山水农牧集团有限公司 | 7 |
| 19 | 云南金佰盛厨房设备有限公司 | 6 |
| 20 | 云南滇红集团股份有限公司 | 6 |
| 21 | 吴文启 | 6 |
| 22 | 双江北回归线植物药研究开发有限公司 | 6 |
| 23 | 李亚明 | 6 |
| 24 | 耿马孟定宏博经济开发有限公司 | 6 |
| 25 | 凤庆县三宁茶业有限责任公司 | 5 |
| 26 | 龚自伟 | 5 |
| 27 | 临沧双滢生物科技有限公司 | 5 |
| 28 | 临沧金海棠农业科技有限公司 | 5 |
| 29 | 云南壹百度茶业有限公司 | 5 |
| 30 | 赵玉学 | 5 |
| 31 | 镇康意达农业开发有限公司 | 4 |
| 32 | 云南临沧惠科农业发展有限公司 | 4 |
| 33 | 云南顺宁府酒业有限责任公司 | 4 |
| 34 | 云南周先福珠宝有限公司 | 4 |
| 35 | 云县大朝山百年茶源古树茶种植专业合作社 | 4 |
| 36 | 临沧庆丰盈商贸有限责任公司 | 4 |
| 37 | 临沧诗礼古墨农业开发有限责任公司 | 4 |
| 38 | 临沧佤部落商贸有限公司 | 4 |
| 39 | 临沧市旗点寄售服务有限责任公司 | 4 |
| 40 | 茅粮酒业集团有限公司 | 4 |
| 41 | 双江勐库冰岛地界顺发古树茶叶商贸有限公司 | 4 |
| 42 | 双江鑫胜投资有限公司 | 4 |
| 43 | 罗建虎 | 4 |
| 44 | 刘学琴 | 4 |
| 45 | 临沧东环林业有限责任公司 | 4 |
| 46 | 凤庆县一凡茶业有限责任公司 | 4 |
| 47 | 凤庆云戎茶叶有限公司 | 4 |
| 48 | 付娟 | 4 |
| 49 | 沧源县佤山城市园林景观绿化有限责任公司 | 4 |
| 50 | 俸春云 | 3 |
| 51 | 临沧泓星鞋业有限公司 | 3 |
| 52 | 何亚宏 | 3 |
| 53 | 李和祥 | 3 |
| 54 | 李本奎 | 3 |
| 55 | 李福海 | 3 |
| 56 | 鲁寿 | 3 |
| 57 | 罗春元 | 3 |
| 58 | 施志先 | 3 |
| 59 | 双江勐库懂过今朝茶叶农民专业合作社 | 3 |
| 60 | 双江广云牧业有限公司 | 3 |
| 61 | 临沧市伊达商贸有限责任公司 | 3 |
| 62 | 临沧市天马鞋业科技有限公司 | 3 |
| 63 | 临沧市耿马普惠三农服务专业合作社 | 3 |
| 64 | 临沧米高梅影业有限公司 | 3 |
| 65 | 临沧昔麓源茶业有限责任公司 | 3 |
| 66 | 临沧佳源食品有限责任公司 | 3 |
| 67 | 临沧联顺农业开发有限公司 | 3 |
| 68 | 云南大洋芋商贸有限公司 | 3 |
| 69 | 云南凤宁茶业有限公司 | 3 |
| 70 | 云南凤庆苏亚红清真食品有限公司 | 3 |
| 71 | 永德县叙晗贸易有限公司 | 3 |
| 72 | 双江自治县勐库镇煌上茶叶有限公司 | 3 |
| 73 | 双江自治县勐库镇壹茶堂茶叶有限公司 | 3 |
| 74 | 杨绍巍 | 3 |
| 75 | 周天会 | 3 |
| 76 | 云县新胜房地产开发有限责任公司 | 3 |
| 77 | 云县隆格兰商贸有限责任公司 | 3 |
| 78 | 云县凝鑫紫胶产业发展有限公司 | 2 |
| 79 | 云县天禄商贸有限公司 | 2 |
| 80 | 云南友信民间融资登记服务有限公司 | 2 |
| 81 | 云县坤朵坤果生态种植园 | 2 |
| 82 | 张华 | 2 |
| 83 | 张应成 | 2 |
| 84 | 赵成芳 | 2 |
| 85 | 赵诚(***) | 2 |
| 86 | 张信凯 | 2 |
| 87 | 赵森 | 2 |
| 88 | 镇康县勐捧老泰宝首饰 | 2 |
| 89 | 镇康县登红茶叶有限公司 | 2 |
| 90 | 字学华 | 2 |
| 91 | 杨燊 | 2 |
| 92 | 杨雷 | 2 |
| 93 | 杨文敏 | 2 |
| 94 | 杨成清 | 2 |
| 95 | 杨德凯 | 2 |
| 96 | 杨帆 | 2 |
| 97 | 杨峰 | 2 |
| 98 | 肖静贤 | 2 |
| 99 | 杨家依 | 2 |
| 100 | 双江自治县勐库镇芳茗茶厂 | 2 |
声明:《2015年临沧市商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!