台北市商标品牌注册量排行榜
时间:2020/5/8 23:59:44
路金知识产权讯,截止2019年12月31日在台北市商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有蔡合旺事业股份有限公司,大宇资讯股份有限公司、宏碁股份有限公司、统一超商股份有限公司、鸿海精密工业股份有限公司。其中蔡合旺事业股份有限公司商标注册量以1126件高居榜首。
以下是台北市商标注册量前一百位详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 蔡合旺事业股份有限公司 | 1126 |
| 2 | 大宇资讯股份有限公司 | 1012 |
| 3 | 宏碁股份有限公司 | 715 |
| 4 | 统一超商股份有限公司 | 711 |
| 5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 699 |
| 6 | 特力股份有限公司 | 692 |
| 7 | 国泰金融控股股份有限公司 | 602 |
| 8 | 东森电视事业股份有限公司 | 600 |
| 9 | 丽婴房股份有限公司 | 396 |
| 10 | 统一药品股份有限公司 | 391 |
| 11 | 华硕电脑股份有限公司 | 351 |
| 12 | 味全食品工业股份有限公司 | 349 |
| 13 | 诚品股份有限公司 | 330 |
| 14 | 民生行股份有限公司 | 307 |
| 15 | 霹雳国际多媒体股份有限公司 | 293 |
| 16 | 统一生活事业股份有限公司 | 292 |
| 17 | 中环股份有限公司 | 290 |
| 18 | 新天鹅堡企业有限公司 | 263 |
| 19 | 新东阳股份有限公司 | 263 |
| 20 | 静思人文志业股份有限公司 | 254 |
| 21 | 台湾优生股份有限公司 | 246 |
| 22 | 中兴保全股份有限公司 | 242 |
| 23 | 英文汉声出版股份有限公司 | 229 |
| 24 | 永龄养生国际股份有限公司 | 219 |
| 25 | 天参密码科技股份有限公司 | 219 |
| 26 | 东凌股份有限公司 | 212 |
| 27 | 武汉工业控股集团有限公司 | 197 |
| 28 | 蓝天电脑股份有限公司 | 196 |
| 29 | 远东新世纪股份有限公司 | 187 |
| 30 | 明基电通股份有限公司 | 185 |
| 31 | 霈方国际股份有限公司 | 185 |
| 32 | 大同股份有限公司 | 183 |
| 33 | 英业达股份有限公司 | 177 |
| 34 | 大霸电子股份有限公司 | 176 |
| 35 | 吉的堡网路科技股份有限公司 | 176 |
| 36 | 台湾烟酒股份有限公司 | 168 |
| 37 | 林达宏 | 168 |
| 38 | 新光三越百货股份有限公司 | 167 |
| 39 | 吴氏皮饰有限公司 | 156 |
| 40 | 台湾娇娃有限公司 | 153 |
| 41 | 明日工作室股份有限公司 | 152 |
| 42 | 友讯科技股份有限公司 | 151 |
| 43 | 谢启贤 | 150 |
| 44 | 戴垄科技股份有限公司 | 146 |
| 45 | 吴英慧 | 145 |
| 46 | 台湾菸酒股份有限公司 | 138 |
| 47 | 花仙子企业股份有限公司 | 137 |
| 48 | 金车股份有限公司 | 136 |
| 49 | 易介中 | 135 |
| 50 | 尚凡国际创新科技股份有限公司 | 132 |
| 51 | 吉林省野之苹参茸有限公司 | 131 |
| 52 | 顶康开发股份有限公司 | 131 |
| 53 | 北京匀加速科技有限公司 | 130 |
| 54 | 台湾水泥股份有限公司 | 130 |
| 55 | 红菓林生活物业有限公司 | 127 |
| 56 | 朱国光 R*** | 127 |
| 57 | 城邦文化事业股份有限公司 | 124 |
| 58 | 台北世界贸易中心股份有限公司 | 123 |
| 59 | 丰洋兴业股份有限公司 | 121 |
| 60 | 黑松股份有限公司 | 118 |
| 61 | 施复元A*** | 118 |
| 62 | 吉品养生股份有限公司 | 118 |
| 63 | 台湾比菲多食品股份有限公司 | 118 |
| 64 | 刘小嫚 | 117 |
| 65 | 唐会 | 117 |
| 66 | 天仁茶业股份有限公司 | 116 |
| 67 | 富邦育乐股份有限公司 | 115 |
| 68 | 章克勤A*** | 113 |
| 69 | 璇寰国际有限公司 | 112 |
| 70 | 传奇网路游戏股份有限公司 | 112 |
| 71 | 保力达股份有限公司 | 111 |
| 72 | 北京昊和弘义投资管理有限公司 | 111 |
| 73 | 永丰商业银行股份有限公司 | 110 |
| 74 | 盖娅生活国际股份有限公司 | 107 |
| 75 | 远富国际股份有限公司 | 107 |
| 76 | 宝龄富锦生技股份有限公司 | 105 |
| 77 | 地波里国际开发有限公司 | 104 |
| 78 | 远传电信股份有限公司 | 104 |
| 79 | 宽庭美学股份有限公司 | 102 |
| 80 | 提拉克孜·阿布都艾尼 | 102 |
| 81 | 汎宸企业股份有限公司 | 102 |
| 82 | 莱尔富国际股份有限公司 | 102 |
| 83 | 阳明生医股份有限公司 | 102 |
| 84 | 中华电信股份有限公司 | 102 |
| 85 | 联华食品工业股份有限公司 | 101 |
| 86 | 游戏橘子数位科技股份有限公司 | 101 |
| 87 | 台湾奥黛莉股份有限公司 | 99 |
| 88 | 采妍国际股份有限公司 | 99 |
| 89 | 康迅数位整合股份有限公司 | 99 |
| 90 | 三纬国际立体列印科技股份有限公司 | 99 |
| 91 | 国邦皮件股份有限公司 | 98 |
| 92 | 中天电视股份有限公司 | 98 |
| 93 | 台北金融大楼股份有限公司 | 98 |
| 94 | 云朗观光股份有限公司 | 96 |
| 95 | 绿湖股份有限公司 | 95 |
| 96 | 青山生物科技股份有限公司 | 95 |
| 97 | 杰威尔音乐有限公司 | 94 |
| 98 | 英保达股份有限公司 | 93 |
| 99 | 伍佰科技企业股份有限公司 | 93 |
| 100 | 锐耳创作股份有限公司 | 92 |
声明:《台北市商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!