门头沟区商标品牌注册量排行榜
时间:2020/6/6 19:28:12
路金知识产权讯,截止2019年12月31日在北京门头沟区商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有北京天使玫瑰贸易有限公司,北京思源置地科技有限公司、北京元洲装饰有限责任公司、北京千丁互联科技有限公司、北京龙华飞跃商贸有限公司。其中北京天使玫瑰贸易有限公司商标注册量以414件高居榜首。
以下是门头沟区商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 北京天使玫瑰贸易有限公司 | 414 |
| 2 | 北京思源置地科技有限公司 | 289 |
| 3 | 北京元洲装饰有限责任公司 | 218 |
| 4 | 北京千丁互联科技有限公司 | 211 |
| 5 | 北京龙华飞跃商贸有限公司 | 193 |
| 6 | 北京飞思特知识产权代理有限公司 | 183 |
| 7 | 北京京门商业投资发展有限公司 | 158 |
| 8 | 北京汇邦科技有限公司 | 144 |
| 9 | 北京美廉美连锁商业有限公司 | 144 |
| 10 | 北京汇友嘉科技有限公司 | 143 |
| 11 | 北京灵之秀文化发展有限公司 | 141 |
| 12 | 中石化易捷销售有限公司 | 137 |
| 13 | 东方风行(北京)传媒文化有限公司 | 132 |
| 14 | 北京山海蓝图商业有限公司 | 126 |
| 15 | 北京格锐驰广告传媒有限公司 | 125 |
| 16 | 北京格致璞科技有限公司 | 125 |
| 17 | 小马总(北京)商贸有限公司 | 118 |
| 18 | 北京村村乐科技有限公司 | 116 |
| 19 | 北京京煤集团有限责任公司 | 104 |
| 20 | 真医堂(北京)中医药科学研究院 | 104 |
| 21 | 北京良业科贸有限公司 | 100 |
| 22 | 北京立思辰科技股份有限公司 | 100 |
| 23 | 北京沱沱工社生态农业股份有限公司 | 99 |
| 24 | 北京安家万邦传媒科技股份有限公司 | 99 |
| 25 | 北京互伴网络科技有限公司 | 94 |
| 26 | 北京果粒科技有限公司 | 92 |
| 27 | 北京品贝科技有限公司 | 92 |
| 28 | 北京梅格锦投资管理有限公司 | 90 |
| 29 | 北京市门头沟区旅游行业协会 | 90 |
| 30 | 北京一空信息科技有限公司 | 90 |
| 31 | 环球电广文化传媒(北京)有限公司 | 87 |
| 32 | 北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司 | 87 |
| 33 | 北京国北经济开发有限责任公司 | 87 |
| 34 | 捷赛厨电(北京)科技有限公司 | 86 |
| 35 | 北京元和恒泰贸易有限公司 | 82 |
| 36 | 北京凌天教育咨询有限责任公司 | 82 |
| 37 | 北京正一堂广告有限公司 | 80 |
| 38 | 寻仁科技(北京)有限公司 | 80 |
| 39 | 顺峰饮食酒店管理股份有限公司 | 76 |
| 40 | 北京智融数金科技有限公司 | 76 |
| 41 | 北京濂福堂科技发展有限公司 | 75 |
| 42 | 北京天美怡科技发展有限公司 | 75 |
| 43 | 北京鼎信体育产业股份有限公司 | 73 |
| 44 | 北京纤丝鸟服饰有限公司 | 72 |
| 45 | 漫享生活(北京)国际贸易有限公司 | 71 |
| 46 | 北京国泰中医研究院有限公司 | 70 |
| 47 | 北京多采多宜网络科技有限公司 | 68 |
| 48 | 北京爱时良品科技有限公司 | 68 |
| 49 | 北斗时空科技控股(北京)有限公司 | 67 |
| 50 | 北京妆倍佳生物科技有限公司 | 63 |
| 51 | 维宁体育文化产业(北京)有限公司 | 62 |
| 52 | 一景环美(北京)园林工程有限公司 | 61 |
| 53 | 北京龙凯伟业科贸有限公司 | 61 |
| 54 | 北京米梦文化产业有限公司 | 60 |
| 55 | 脑仁儿科技(北京)有限公司 | 60 |
| 56 | 尼芙摩登(北京)文化创意有限公司 | 60 |
| 57 | 北京亿润资产管理有限公司 | 59 |
| 58 | 北京国润旅游开发有限公司 | 59 |
| 59 | 北京红海狸品牌咨询有限公司 | 59 |
| 60 | 北京山脊线生态科技有限公司 | 57 |
| 61 | 北京世熙传媒文化有限公司 | 57 |
| 62 | 北京世熙创意国际文化传媒有限公司 | 57 |
| 63 | 北京市正一味快餐管理有限公司 | 56 |
| 64 | 北京京西昊坤大数据有限公司 | 56 |
| 65 | 欧优(北京)商贸有限公司 | 56 |
| 66 | 诺瑞迪(北京)科技有限公司 | 54 |
| 67 | 幻维世界(北京)网络科技有限公司 | 54 |
| 68 | 北京贝琪床上用品制作有限公司 | 54 |
| 69 | 北京古松经贸有限公司 | 52 |
| 70 | 北京东方龙华国际文化传播有限公司 | 52 |
| 71 | 北京金帆海韵文化传媒有限公司 | 52 |
| 72 | 东研(北京)企业管理有限公司 | 52 |
| 73 | 北京中俊润源建筑工程有限公司 | 50 |
| 74 | 元河饮马(北京)文化传播有限公司 | 50 |
| 75 | 北京安实创业科技发展有限公司 | 50 |
| 76 | 北京仟亿健康管理有限公司 | 49 |
| 77 | 北京西山一连君文化发展有限公司 | 48 |
| 78 | 北京大山山货销售中心 | 48 |
| 79 | 北京好美洋生物技术有限公司 | 48 |
| 80 | 同创智慧空间(北京)科技有限公司 | 48 |
| 81 | 北京华夏蓝图科技有限公司 | 47 |
| 82 | 北京福蹄餐饮管理有限公司 | 47 |
| 83 | 北京盛泽源商贸有限公司 | 47 |
| 84 | 北京华润正创投资有限公司 | 46 |
| 85 | 崔婧 | 46 |
| 86 | 高古德纳(北京)科技有限公司 | 45 |
| 87 | 北京翼邦晟业国际商务发展有限公司 | 45 |
| 88 | 国礼优精联盟(北京)文化传媒有限公司 | 44 |
| 89 | 国尊贸易(北京)有限公司 | 43 |
| 90 | 锆坦生物技术(北京)有限公司 | 42 |
| 91 | 江泰保险经纪股份有限公司 | 41 |
| 92 | 银月广告(北京)有限公司 | 41 |
| 93 | 北京博大精益医药科技有限公司 | 41 |
| 94 | 北京市馨德润农业旅游开发有限公司 | 41 |
| 95 | 北京森海腾鑫科技有限公司 | 40 |
| 96 | 北京内实投资有限公司 | 40 |
| 97 | 北京卡迪布丹制衣有限公司 | 40 |
| 98 | 万年基业投资集团有限公司 | 40 |
| 99 | 北京云端指尖科技发展有限公司 | 40 |
| 100 | 灵韬致胜(北京)科技发展有限公司 | 39 |
声明:《门头沟区商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!