榕城区商标品牌注册量排行榜
时间:2020/6/7 13:49:45
路金知识产权讯,截止2019年12月31日在揭阳榕城区商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有罗荣波,揭阳市尚居商贸有限公司、揭阳市沃德五金制品有限公司、施晓煌、林楚珠。其中罗荣波商标注册量以477件高居榜首。
以下是榕城区商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 罗荣波 | 477 |
| 2 | 揭阳市尚居商贸有限公司 | 305 |
| 3 | 揭阳市沃德五金制品有限公司 | 285 |
| 4 | 施晓煌 | 263 |
| 5 | 林楚珠 | 258 |
| 6 | 陈润凯 | 257 |
| 7 | 林美娜 | 214 |
| 8 | 林宏忠 | 210 |
| 9 | 陈伟生 | 210 |
| 10 | 林兴敏 | 204 |
| 11 | 揭阳市旗丰生活用品有限公司 | 187 |
| 12 | 广东星鹏实业有限公司 | 185 |
| 13 | 揭阳市聚力共赢贸易有限公司 | 178 |
| 14 | 陈晓鹏 | 142 |
| 15 | 罗荣兴 | 141 |
| 16 | 黄浩春 | 133 |
| 17 | 黄佳禄 | 119 |
| 18 | 揭阳市鼎胜餐饮投资管理有限公司 | 115 |
| 19 | 揭阳市美度实业有限公司 | 112 |
| 20 | 陈耿志 | 110 |
| 21 | 黄晓庆 | 107 |
| 22 | 陈湧锐 | 96 |
| 23 | 林小娜 | 95 |
| 24 | 章灿斌 | 95 |
| 25 | 潘剑东 | 92 |
| 26 | 陈晓丹 | 87 |
| 27 | 揭阳市奥尔康鞋业有限公司 | 85 |
| 28 | 揭阳市炯心贸易有限公司 | 84 |
| 29 | 揭阳市探团科技有限公司 | 78 |
| 30 | 朱石钦 | 74 |
| 31 | 揭阳市通亨宝医药科技有限公司 | 73 |
| 32 | 揭阳古城建设投资发展有限公司 | 72 |
| 33 | 饶舜贞 | 72 |
| 34 | 魏晓忠 | 68 |
| 35 | 黄浩旭 | 66 |
| 36 | 林珊 | 65 |
| 37 | 揭阳市独角金枪草本植物股份有限公司 | 64 |
| 38 | 林伟鑫 | 63 |
| 39 | 王伟欢 | 62 |
| 40 | 揭阳市蒙尼克鞋业有限公司 | 61 |
| 41 | 黄鸿生 | 61 |
| 42 | 罗茂兴 | 60 |
| 43 | 林锐霞 | 59 |
| 44 | 陈列珠 | 59 |
| 45 | 揭阳市仁兴五金制品有限公司 | 58 |
| 46 | 林珊*** | 58 |
| 47 | 黄楚佳*** | 57 |
| 48 | 郑少华 | 57 |
| 49 | 揭阳市容大物流有限公司 | 56 |
| 50 | 揭阳市联裕不锈钢有限公司 | 56 |
| 51 | 揭阳市南峰塑胶鞋业有限公司 | 54 |
| 52 | 揭阳市好厨夫不锈钢制品有限公司 | 54 |
| 53 | 陈伟丰 | 52 |
| 54 | 林东涛 | 52 |
| 55 | 揭阳市雅波精细日用化工有限公司 | 52 |
| 56 | 林海佳 | 51 |
| 57 | 尧细秋 | 51 |
| 58 | 陈锐忠 | 51 |
| 59 | 陈旭 | 50 |
| 60 | 何旭滨 | 49 |
| 61 | 陈旭敏 | 48 |
| 62 | 陈旭东 | 47 |
| 63 | 揭阳市贝嘉科技实业有限公司 | 46 |
| 64 | 揭阳市宝誉新材料科技有限公司 | 44 |
| 65 | 卓炯林 | 44 |
| 66 | 邱楚红 | 43 |
| 67 | 魏容锋 | 43 |
| 68 | 吴继敏 | 42 |
| 69 | 苏明蓬 | 41 |
| 70 | 李永浴 | 41 |
| 71 | 李东彬 | 41 |
| 72 | 广东银港集团有限公司 | 41 |
| 73 | 张旭彬 | 41 |
| 74 | 揭阳市合昌日用百货有限公司 | 40 |
| 75 | 林梅生 | 39 |
| 76 | 詹莉莉 | 39 |
| 77 | 陈瑞音 | 38 |
| 78 | 郑俏辉 | 38 |
| 79 | 黄宏彬 | 37 |
| 80 | 黄泽安 | 37 |
| 81 | 潘佳基 | 37 |
| 82 | 苏树鹏*** | 36 |
| 83 | 揭阳市钰泽商贸有限公司 | 36 |
| 84 | 何鑫泳 | 36 |
| 85 | 章湧财 | 36 |
| 86 | 广东红牡丹实业有限公司 | 35 |
| 87 | 黄思敏 | 35 |
| 88 | 黄群升 | 35 |
| 89 | 李强 | 35 |
| 90 | 林楚林*** | 35 |
| 91 | 魏荣盛 | 35 |
| 92 | 马剑兵 | 34 |
| 93 | 王佳玲*** | 34 |
| 94 | 揭阳市华魅塑胶实业有限公司 | 34 |
| 95 | 揭阳市康意家居用品有限公司 | 34 |
| 96 | 陈涌东 | 34 |
| 97 | 陈敏璇 | 33 |
| 98 | 孙志东*** | 33 |
| 99 | 吴耀壕 | 32 |
| 100 | 李少明*** | 32 |
声明:《榕城区商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!