北投区商标品牌注册量排行榜
时间:2020/6/7 16:17:24
路金知识产权讯,截止2019年12月31日在台北北投区商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有南斯特织业有限公司,华硕电脑股份有限公司、大仙企业股份有限公司、捷胜光学眼镜有限公司、巫玟翰A***。其中南斯特织业有限公司商标注册量以62件高居榜首。
以下是北投区商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 南斯特织业有限公司 | 62 |
| 2 | 华硕电脑股份有限公司 | 44 |
| 3 | 大仙企业股份有限公司 | 27 |
| 4 | 捷胜光学眼镜有限公司 | 20 |
| 5 | 巫玟翰A*** | 20 |
| 6 | 沈玉龙 | 15 |
| 7 | 一之乡股份有限公司 | 15 |
| 8 | 好成国际花艺园艺行 | 12 |
| 9 | 圣捷甫实业有限公司 | 11 |
| 10 | 许耀中 | 9 |
| 11 | 张瑞竹 | 9 |
| 12 | 财团法人击乐文教基金会 | 9 |
| 13 | 秦立锦 | 8 |
| 14 | 庄嘉福*** | 8 |
| 15 | 王冈元 | 8 |
| 16 | 王慧玲Y*** | 7 |
| 17 | 台湾伊柔国际有限公司 | 7 |
| 18 | 逐鹿系统股份有限公司 | 7 |
| 19 | 丹宾国际股份有限公司 | 7 |
| 20 | 陈意欣A*** | 7 |
| 21 | 郭吴正Y*** | 7 |
| 22 | 极细有限公司 | 6 |
| 23 | 财团法人台北市私立薇阁高级中学 | 6 |
| 24 | 轮界实业股份有限公司 | 6 |
| 25 | 林建廷 | 6 |
| 26 | 孙孟琳 | 6 |
| 27 | 许宜铭G*** | 6 |
| 28 | 羽栈国际贸易有限公司 | 6 |
| 29 | 熊可嘉 台胞证号:***(31) | 6 |
| 30 | 巫玟翰 | 5 |
| 31 | 祥瀧股份有限公司 | 5 |
| 32 | 亚视亨国际企业有限公司 | 5 |
| 33 | 台风电机工业有限公司 | 5 |
| 34 | 统一化学工厂股份有限公司 | 5 |
| 35 | 林世吉 | 5 |
| 36 | 林振龙G*** | 5 |
| 37 | 林颖秀T*** | 5 |
| 38 | 宏世隆实业股份有限公司 | 5 |
| 39 | 冠峻贸易有限公司 | 5 |
| 40 | 华擎科技股份有限公司 | 4 |
| 41 | 黄鸿升 | 4 |
| 42 | 黄荣财 | 4 |
| 43 | 彩色人生兴业股份有限公司 | 4 |
| 44 | 陈静慧 | 4 |
| 45 | 抡英国际事业有限公司 | 4 |
| 46 | 锦锝企业有限公司 | 4 |
| 47 | 万记贸易有限公司 | 4 |
| 48 | 台湾恩慈股份有限公司 | 4 |
| 49 | 仕骐工程股份有限公司 | 4 |
| 50 | 严文聪 | 4 |
| 51 | 杨绣贞 | 4 |
| 52 | 熊可嘉 | 3 |
| 53 | 萧金铭 | 3 |
| 54 | 赏银创意有限公司 | 3 |
| 55 | 乔好股份有限公司 | 3 |
| 56 | 吴义松 | 3 |
| 57 | 建昊电子股份有限公司 | 3 |
| 58 | 林聪明G*** | 3 |
| 59 | 林诗珮A*** | 3 |
| 60 | 南璋股份有限公司 | 3 |
| 61 | 登琪尔股份有限公司 | 3 |
| 62 | 刚圣懿Y*** | 3 |
| 63 | 何金儒***(B) | 3 |
| 64 | 何静P*** | 2 |
| 65 | 和凯电子股份有限公司 | 2 |
| 66 | 和信地用事业股份有限公司 | 2 |
| 67 | 皓云国际有限公司 | 2 |
| 68 | 高钰林F*** | 2 |
| 69 | 高源泽 | 2 |
| 70 | 光红建圣股份有限公司 | 2 |
| 71 | 功原机械工业股份有限公司 | 2 |
| 72 | 龚士杰 | 2 |
| 73 | 华芸科技股份有限公司 | 2 |
| 74 | 成发工业股份有限公司 | 2 |
| 75 | 诚立科技有限公司 | 2 |
| 76 | 范珉祯 | 2 |
| 77 | 芙德国际有限公司 | 2 |
| 78 | 富贵科技股份有限公司 | 2 |
| 79 | 陈宥姗 | 2 |
| 80 | 陈林旺企业有限公司 | 2 |
| 81 | 昶特有限公司 | 2 |
| 82 | 陈宏彰 | 2 |
| 83 | 蔡明伦 | 2 |
| 84 | 蔡育仁***(B) | 2 |
| 85 | 曹永圣 | 2 |
| 86 | 财团法人雅文儿童听语文教基金会 | 2 |
| 87 | 铂众科技股份有限公司 | 2 |
| 88 | 财团法人法鼓山佛教基金会 | 2 |
| 89 | 丘秀珠A*** | 2 |
| 90 | 林远秦 | 2 |
| 91 | 林月珠F*** | 2 |
| 92 | 罗元禧 | 2 |
| 93 | 林卓功 | 2 |
| 94 | 林曜田 | 2 |
| 95 | 林建利 | 2 |
| 96 | 林普股份有限公司 | 2 |
| 97 | 李玠兴 | 2 |
| 98 | 李木标 | 2 |
| 99 | 李其然A*** | 2 |
| 100 | 李顺友F*** | 2 |
声明:《北投区商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!