博山区商标品牌注册量排行榜
时间:2019/7/22 19:28:26
路金知识产权讯,截至2019年一季度在淄博博山区商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有岜山集团有限公司,张洪健、孙启举、山东硕思网络科技有限公司、李扬。其中岜山集团有限公司商标注册量以116件高居榜首。
以下是博山区商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 岜山集团有限公司 | 116 |
| 2 | 张洪健 | 112 |
| 3 | 孙启举 | 69 |
| 4 | 山东硕思网络科技有限公司 | 59 |
| 5 | 李扬 | 52 |
| 6 | 山东珑山实业有限公司 | 40 |
| 7 | 万杰集团有限责任公司 | 35 |
| 8 | 王桂美 | 33 |
| 9 | 山东凤凰健身器材有限公司 | 32 |
| 10 | 山东豆禾食品有限公司 | 29 |
| 11 | 山东顺风车网络科技有限公司 | 28 |
| 12 | 王鹏 | 28 |
| 13 | 赵玉亮 | 27 |
| 14 | 翟超宇 | 26 |
| 15 | 淄博赛奥玻璃科技有限公司 | 25 |
| 16 | 山东百康祥健康科技有限公司 | 25 |
| 17 | 淄博鑫马电子商务有限公司 | 23 |
| 18 | 山东福泰陶瓷股份有限公司 | 21 |
| 19 | 山东腾泰医疗科技有限公司 | 21 |
| 20 | 淄博博正铝业有限公司 | 21 |
| 21 | 淄博人立文化创意股份有限公司 | 20 |
| 22 | 李胜利*** | 20 |
| 23 | 董兰蔚 | 19 |
| 24 | 山东孝之源养老服务产业发展有限公司 | 19 |
| 25 | 山东博山制药有限公司 | 19 |
| 26 | 山东省博山正觉寺 | 19 |
| 27 | 赵焘 | 18 |
| 28 | 淄博环驰经贸有限公司 | 18 |
| 29 | 山东富安集团有限公司 | 17 |
| 30 | 淄博博山神谷峪核桃专业合作社 | 17 |
| 31 | 淄博誌公山旅游文化产业发展有限公司 | 17 |
| 32 | 淄博泰和实业有限公司 | 16 |
| 33 | 淄博天和堂景泰成医药连锁有限公司 | 15 |
| 34 | 谢丽丽 | 14 |
| 35 | 山东山珍园食品科技股份有限公司 | 13 |
| 36 | 淄博治德轻工制品有限公司 | 13 |
| 37 | 山东大骋医疗科技有限公司 | 13 |
| 38 | 山东银贸农业发展有限公司 | 13 |
| 39 | 山东龙泉管道工程股份有限公司 | 12 |
| 40 | 李刚 | 12 |
| 41 | 淄博亮华玻璃制品有限公司 | 12 |
| 42 | 淄博欧瑞商贸有限公司 | 12 |
| 43 | 魏保国 | 11 |
| 44 | 孙启举*** | 11 |
| 45 | 山东汇祥健身器材有限公司 | 11 |
| 46 | 淄博丰溢泉商贸有限公司 | 11 |
| 47 | 山东格林乡野旅游开发有限公司 | 11 |
| 48 | 山东颜山泵业有限公司 | 11 |
| 49 | 山东华亮农业科技发展有限公司 | 10 |
| 50 | 高烁茹 | 10 |
| 51 | 淄博诺安商贸有限公司 | 10 |
| 52 | 赵焘*** | 10 |
| 53 | 孙赫*** | 10 |
| 54 | 山东欧赛网络科技有限公司 | 10 |
| 55 | 林宏清 | 10 |
| 56 | 侯松霞 | 10 |
| 57 | 淄博善行商贸有限公司 | 10 |
| 58 | 淄博金五豆电子商务有限公司 | 10 |
| 59 | 贾福堤 | 9 |
| 60 | 山东云隆电子商务有限公司 | 9 |
| 61 | 山东瀚邦家居玻璃有限公司 | 9 |
| 62 | 淄博艺缘阁陶琉有限公司 | 9 |
| 63 | 张富全 | 9 |
| 64 | 淄博鑫垚农业科技有限公司 | 9 |
| 65 | 徐鹏 | 8 |
| 66 | 淄博驰宇建陶有限公司 | 8 |
| 67 | 淄博虹泰陶瓷颜料有限公司 | 8 |
| 68 | 山东光明泵业股份有限公司 | 8 |
| 69 | 孙永钢 | 8 |
| 70 | 孙即志*** | 8 |
| 71 | 李振华 | 8 |
| 72 | 淄博多轩社网络技术有限公司 | 8 |
| 73 | 淄博福陶瓷业有限公司 | 8 |
| 74 | 赵春红 | 8 |
| 75 | 淄博市博山方正工艺制品有限公司 | 7 |
| 76 | 淄博市博山景德东食品有限公司 | 7 |
| 77 | 淄博市博山晨光建材机械有限公司 | 7 |
| 78 | 李琳琳 | 7 |
| 79 | 罗芝*** | 7 |
| 80 | 淄博亿赢网络科技有限公司 | 7 |
| 81 | 淄博市博山馨香食品厂 | 7 |
| 82 | 宋宁 | 7 |
| 83 | 王婷婷 | 7 |
| 84 | 邵晶晶 | 7 |
| 85 | 山东东佳集团股份有限公司 | 7 |
| 86 | 山东富安集团农药有限公司 | 7 |
| 87 | 董磊 | 7 |
| 88 | 淄博涤纶厂 | 7 |
| 89 | 淄博德宝国际贸易有限公司 | 7 |
| 90 | 淄博科冠实业有限责任公司 | 6 |
| 91 | 淄博九科计算机网络技术有限公司 | 6 |
| 92 | 张艳丽 | 6 |
| 93 | 博山新建一路福至快餐店 | 6 |
| 94 | 山东佰润农业发展有限公司 | 6 |
| 95 | 山东精工泵业有限公司 | 6 |
| 96 | 山东井粮食品有限公司 | 6 |
| 97 | 山东山博电机集团有限公司 | 6 |
| 98 | 淄博市博山渤海人家饮食有限公司 | 6 |
| 99 | 淄博万兴国际贸易有限公司 | 6 |
| 100 | 山东梦里老家乡村旅游发展有限公司 | 6 |
声明:《博山区商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!