温州市商标品牌注册量排行榜
时间:2019/7/22 13:01:27
路金知识产权讯,截至2019年一季度在温州市商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有杨仕柳,李不凡、夏肖平、杨寿钢、邓忠伟。其中杨仕柳商标注册量以1722件高居榜首。
以下是温州市商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 杨仕柳 | 1722 |
| 2 | 李不凡 | 1624 |
| 3 | 夏肖平 | 1567 |
| 4 | 杨寿钢 | 1503 |
| 5 | 邓忠伟 | 1392 |
| 6 | 吴安秀 | 1390 |
| 7 | 郭素妃 | 1240 |
| 8 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 1145 |
| 9 | 温州贝少贸易有限公司 | 1021 |
| 10 | 康奈集团有限公司 | 986 |
| 11 | 温州蝶玛缇贸易有限公司 | 980 |
| 12 | 温州胖子冲冲冲电子商务有限公司 | 951 |
| 13 | 李建昊 | 940 |
| 14 | 温州季典贸易有限公司 | 869 |
| 15 | 刘楠萍 | 849 |
| 16 | 苍南县霞关米迪广告设计工作室 | 842 |
| 17 | 薛瑞芬 | 811 |
| 18 | 刘文梅 | 808 |
| 19 | 蔡小玲 | 764 |
| 20 | 胡欢欢 | 750 |
| 21 | 徐春燕 | 744 |
| 22 | 瑞安市创计网络技术中心 | 722 |
| 23 | 温州涵木贸易有限公司 | 697 |
| 24 | 韩利平 | 697 |
| 25 | 胡立停 | 696 |
| 26 | 王宁 | 665 |
| 27 | 郑小燕 | 641 |
| 28 | 施肖聪 | 632 |
| 29 | 温州韩龙服饰有限公司 | 629 |
| 30 | 温州荣照服饰有限公司 | 622 |
| 31 | 徐建阳 | 616 |
| 32 | 温州稳步鞋业有限公司 | 577 |
| 33 | 瑞安市妍际饰品商行 | 573 |
| 34 | 温州酷斗士贸易有限公司 | 559 |
| 35 | 乐清市古度电气有限公司 | 546 |
| 36 | 瑞安市漫叙鞋行 | 538 |
| 37 | 张坚奇 | 529 |
| 38 | 温州潘慧游乐设备有限公司 | 524 |
| 39 | 邓冲 | 519 |
| 40 | 温州三惠鞋业有限公司 | 511 |
| 41 | 李阿朋 | 509 |
| 42 | 温州培宝服饰有限公司 | 494 |
| 43 | 温州正中服饰有限公司 | 494 |
| 44 | 温州汉培商贸有限公司 | 492 |
| 45 | 何焱 | 491 |
| 46 | 温州细陌鞋业有限公司 | 489 |
| 47 | 温州伊卡罗贸易有限公司 | 488 |
| 48 | 泰顺县博雅百货商行 | 485 |
| 49 | 浙江大东鞋业有限公司 | 485 |
| 50 | 泰顺县标行广告工作室 | 484 |
| 51 | 胡敏 | 477 |
| 52 | 周盛辕 | 451 |
| 53 | 姜貌 | 435 |
| 54 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 432 |
| 55 | 温州邦云网络科技有限公司 | 406 |
| 56 | 薛胜泷 | 389 |
| 57 | 聂莉娟 | 386 |
| 58 | 温州市神鸟电子商务有限公司 | 380 |
| 59 | 金树飞 | 374 |
| 60 | 杨冠军 | 372 |
| 61 | 温州百盈饮食管理有限公司 | 367 |
| 62 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 358 |
| 63 | 温州韩谜商贸有限公司 | 355 |
| 64 | 温州市飞环贸易有限公司 | 351 |
| 65 | 浙江东经科技股份有限公司 | 345 |
| 66 | 陈小尖 | 342 |
| 67 | 温州明梅网络科技有限公司 | 336 |
| 68 | 浙江创越资产管理有限公司 | 336 |
| 69 | 温州欧新科技有限公司 | 333 |
| 70 | 大本文化艺术温州有限公司 | 327 |
| 71 | 温州源来贸易有限公司 | 327 |
| 72 | 泰顺县米拉服饰网店 | 325 |
| 73 | 韩丽琴 | 322 |
| 74 | 胡允取 | 317 |
| 75 | 罗银英 | 316 |
| 76 | 泰顺县冠司贸易有限公司 | 304 |
| 77 | 温州细芙贸易有限公司 | 304 |
| 78 | 温州弘鲨贸易有限公司 | 294 |
| 79 | 温州每颜贸易有限公司 | 294 |
| 80 | 金向阳 | 293 |
| 81 | 美丰农化有限公司 | 291 |
| 82 | 郑晓云 | 290 |
| 83 | 立峰集团有限公司 | 286 |
| 84 | 永嘉县瓯北街道嘉信服装网店 | 286 |
| 85 | 温州市森马网络技术有限公司 | 284 |
| 86 | 叶茂盛 | 282 |
| 87 | 温州飒盟贸易有限公司 | 276 |
| 88 | 温州歌虹品牌设计有限公司 | 272 |
| 89 | 良工阀门集团有限公司 | 271 |
| 90 | 温州贝雀贸易有限公司 | 269 |
| 91 | 巨日鞋业有限公司 | 266 |
| 92 | 温州萨啦咪食品有限公司 | 262 |
| 93 | 娄国政 | 261 |
| 94 | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 | 259 |
| 95 | 陈恩娜 | 259 |
| 96 | 赵王飞 | 253 |
| 97 | 苏醒 | 242 |
| 98 | 浙江卓诗尼控股有限公司 | 241 |
| 99 | 黄思思 | 239 |
| 100 | 温州思克雷贸易有限公司 | 238 |
声明:《温州市商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!