金华市建筑材料商标品牌注册量排行榜
时间:2020/6/15 17:30:47
路金知识产权讯,截止2019年12月31日在金华市建筑材料商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有浙江外界玻璃科技有限公司,金华一方金雨伞防水科技有限公司、袁蒯寅***、浙江金华蓝森装饰材料有限公司、浙江至尚优品门业有限公司。其中浙江外界玻璃科技有限公司商标注册量以24件高居榜首。
以下是金华市建筑材料商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 浙江外界玻璃科技有限公司 | 24 |
| 2 | 金华一方金雨伞防水科技有限公司 | 23 |
| 3 | 袁蒯寅*** | 21 |
| 4 | 浙江金华蓝森装饰材料有限公司 | 21 |
| 5 | 浙江至尚优品门业有限公司 | 16 |
| 6 | 张盼 | 15 |
| 7 | 张早升 | 15 |
| 8 | 浙江超烁智能科技有限公司 | 14 |
| 9 | 武义好运来门业有限公司 | 13 |
| 10 | 浙江永佳好房工贸有限公司 | 13 |
| 11 | 王力安防科技股份有限公司 | 12 |
| 12 | 金华市辉烨工艺品有限公司 | 11 |
| 13 | 永康市淘大工贸有限公司 | 11 |
| 14 | 浙江大咖工贸有限公司 | 11 |
| 15 | 浙江皇道工贸有限公司 | 10 |
| 16 | 武义九宸门业有限公司 | 10 |
| 17 | 罗来锋 | 10 |
| 18 | 熊熊安防科技有限公司 | 9 |
| 19 | 义乌尊卓贸易有限公司 | 9 |
| 20 | 浙江巍华新型建材有限公司 | 9 |
| 21 | 浙江景元防水科技有限公司 | 9 |
| 22 | 浙江星月安防科技有限公司 | 9 |
| 23 | 胡晓意 | 9 |
| 24 | 华丽电器制造有限公司 | 9 |
| 25 | 浙江金华金鹤建材有限公司 | 8 |
| 26 | 浙江乐朗工贸有限公司 | 8 |
| 27 | 浙江神将门业有限公司 | 8 |
| 28 | 浙江索安智能科技有限公司 | 8 |
| 29 | 浙江泰尔塑业有限公司 | 8 |
| 30 | 施晓巍 | 8 |
| 31 | 王富荣 | 8 |
| 32 | 马志威 | 7 |
| 33 | 春天集团有限公司 | 7 |
| 34 | 韩玉逍 | 7 |
| 35 | 金华乐嘉厨具有限公司 | 7 |
| 36 | 赵丽倩 | 7 |
| 37 | 浙江金雅居门业有限公司 | 7 |
| 38 | 浙江宝嵘实业有限公司 | 7 |
| 39 | 浙江汇明提花织造股份有限公司 | 7 |
| 40 | 浙江民本工贸有限公司 | 7 |
| 41 | 浙江金钠莱工贸有限公司 | 7 |
| 42 | 浙江金圆水泥有限公司 | 7 |
| 43 | 邵高杰 | 7 |
| 44 | 孔满红 | 7 |
| 45 | 金华市曾氏门业有限公司 | 6 |
| 46 | 东阳市众杰塑胶有限公司 | 6 |
| 47 | 永康市喜洋洋工贸有限公司 | 6 |
| 48 | 浙江嘉信门业有限公司 | 6 |
| 49 | 浙江德瑞家居有限公司 | 6 |
| 50 | 浙江帝堡凡木制品有限公司 | 6 |
| 51 | 武义乐满家门业有限公司 | 6 |
| 52 | 金华市昌事达门业有限公司 | 5 |
| 53 | 金华市海日家居用品有限公司 | 5 |
| 54 | 磐安县飞虎塑胶有限公司 | 5 |
| 55 | 浙江鹿枫户外用品有限公司 | 5 |
| 56 | 浙江三力建筑材料有限公司 | 5 |
| 57 | 浙江武义创运工贸有限公司 | 5 |
| 58 | 浙江喜乐居建材科技股份有限公司 | 5 |
| 59 | 浙江海悦木结构科技有限公司 | 5 |
| 60 | 浙江金拓机电有限公司 | 5 |
| 61 | 浙江锐亿智能科技股份有限公司 | 5 |
| 62 | 浙江众福工贸有限公司 | 5 |
| 63 | 浙江王斌装饰材料有限公司 | 5 |
| 64 | 永康市硕和门业有限公司 | 5 |
| 65 | 永康市金福顺门业有限公司 | 5 |
| 66 | 武义润杰工贸有限公司 | 5 |
| 67 | 义乌创野品牌策划有限公司 | 5 |
| 68 | 金华市固德地板制造有限公司 | 5 |
| 69 | 金华特时泰工贸有限公司 | 5 |
| 70 | 骆海青 | 5 |
| 71 | 浦江华堂家居技术有限公司 | 5 |
| 72 | 锐亿集团有限公司 | 4 |
| 73 | 金华市金福鑫工贸有限公司 | 4 |
| 74 | 金华市又红建筑材料厂 | 4 |
| 75 | 浪莎控股集团有限公司 | 4 |
| 76 | 厉利光 | 4 |
| 77 | 吕万祥 | 4 |
| 78 | 金华市恒成建材商行 | 4 |
| 79 | 金华市华发新型建材有限公司 | 4 |
| 80 | 金华市皇拓门业有限公司 | 4 |
| 81 | 胡九胜 | 4 |
| 82 | 姚义新*** | 4 |
| 83 | 武义县鑫佳仁门业有限公司 | 4 |
| 84 | 武义龙泰金属制品有限公司 | 4 |
| 85 | 义乌市汇轩文化传媒有限公司 | 4 |
| 86 | 永康市康翔健身器材有限公司 | 4 |
| 87 | 永康市盛家工贸有限公司 | 4 |
| 88 | 永康市鑫德居工贸有限公司 | 4 |
| 89 | 浙江武义万华门业有限公司 | 4 |
| 90 | 浙江显家工贸有限公司 | 4 |
| 91 | 浙江正信门业有限公司 | 4 |
| 92 | 周瑞银 | 4 |
| 93 | 浙江瑞晟工贸有限公司 | 4 |
| 94 | 浙江润成门业有限公司 | 4 |
| 95 | 浙江美佳机电科技有限公司 | 4 |
| 96 | 浙江尼特威工贸有限公司 | 4 |
| 97 | 浙江金大门业有限公司 | 4 |
| 98 | 浙江康满家新营销有限公司 | 4 |
| 99 | 浙江古吉尔木业有限公司 | 4 |
| 100 | 浙江福达工贸有限公司 | 4 |
声明:《金华市建筑材料商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!