成都市家具商标品牌注册量排行榜
时间:2020/6/23 11:23:52
路金知识产权讯,截止2019年12月31日在成都市家具商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有成都帝标智能家居有限公司,全友家私有限公司、成都市双虎实业有限公司、都江堰市国有资产投资经营公司、明珠家具股份有限公司。其中成都帝标智能家居有限公司商标注册量以264件高居榜首。
以下是成都市家具商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 成都帝标智能家居有限公司 | 264 |
| 2 | 全友家私有限公司 | 166 |
| 3 | 成都市双虎实业有限公司 | 143 |
| 4 | 都江堰市国有资产投资经营公司 | 123 |
| 5 | 明珠家具股份有限公司 | 91 |
| 6 | 龙剑玲 | 91 |
| 7 | 成都梦棋家具有限公司 | 75 |
| 8 | 曾述保 | 72 |
| 9 | 成华区布非络商贸部 | 68 |
| 10 | 成都帝标家具制造有限公司 | 55 |
| 11 | 成都南方家俱有限公司 | 51 |
| 12 | 成都罗汉品牌设计有限公司 | 50 |
| 13 | 成都天天木业有限公司 | 47 |
| 14 | 成都汇知网络科技有限公司 | 47 |
| 15 | 太子家居有限公司 | 46 |
| 16 | 四川苍泰建设工程有限公司 | 45 |
| 17 | 成都皇太子家具有限公司 | 41 |
| 18 | 成都市东金家具有限公司 | 40 |
| 19 | 成都好风景实业有限公司 | 39 |
| 20 | 赖尚波 | 39 |
| 21 | 成都好迪家具有限公司 | 35 |
| 22 | 张丽霞 | 34 |
| 23 | 成都老段贸易有限公司 | 33 |
| 24 | 成都市日月鑫家具有限责任公司 | 32 |
| 25 | 成都市润年家私有限责任公司 | 32 |
| 26 | 成都爱的家具有限公司 | 30 |
| 27 | 钟兆胜 | 30 |
| 28 | 成都宽窄美食投资有限公司 | 29 |
| 29 | 成都恩威投资(集团)有限公司 | 28 |
| 30 | 成都三叶家具有限公司 | 28 |
| 31 | 成都市景上家具有限公司 | 28 |
| 32 | 域上和美集团有限公司 | 28 |
| 33 | 成都金茹意科技有限公司 | 27 |
| 34 | 成都德蒂客科技有限公司 | 27 |
| 35 | 成都得一实业有限公司 | 26 |
| 36 | 艾钟 | 26 |
| 37 | 成都廷夏风科技有限公司 | 26 |
| 38 | 成都市我会买贸易有限公司 | 25 |
| 39 | 成都优家居汇家居有限公司 | 25 |
| 40 | 成都市变色龙家私有限责任公司 | 25 |
| 41 | 成都万华投资集团有限公司 | 25 |
| 42 | 成都图伦多广告有限公司 | 24 |
| 43 | 四川俞晟实业有限公司 | 24 |
| 44 | 成都西山居互动娱乐科技有限公司 | 22 |
| 45 | 成都市金亿家具有限公司 | 22 |
| 46 | 成都布伦茨诺科技有限公司 | 22 |
| 47 | 武江 | 22 |
| 48 | 邓雯杰 | 21 |
| 49 | 四川生活家家居集团有限公司 | 21 |
| 50 | 赖尚波*** | 21 |
| 51 | 四川金色映像文化传播有限公司 | 20 |
| 52 | 成都市宏友家具制造有限公司 | 20 |
| 53 | 成都市汇美家具有限责任公司 | 20 |
| 54 | 成都沙龙家具制造有限公司 | 20 |
| 55 | 成都大陶科技有限公司 | 20 |
| 56 | 张勇*** | 20 |
| 57 | 成都施湃科技有限公司 | 20 |
| 58 | 四川省金百丽家具有限责任公司 | 19 |
| 59 | 吴凤琴 | 19 |
| 60 | 成都成良科技有限公司 | 19 |
| 61 | 成都三鑫鼎高家具有限公司 | 19 |
| 62 | 成都平安虎家具有限公司 | 19 |
| 63 | 成都市慧源家具有限公司 | 19 |
| 64 | 成都优格悦科技有限公司 | 18 |
| 65 | 张猛 | 18 |
| 66 | 四川弘耀文化传播有限公司 | 18 |
| 67 | 成都市巴克庄园家具有限公司 | 18 |
| 68 | 成都丽维家科技有限公司 | 18 |
| 69 | 成都巨田木业有限公司 | 18 |
| 70 | 成都金度家具有限公司 | 18 |
| 71 | 成都云穆科技有限公司 | 17 |
| 72 | 刘杰 | 17 |
| 73 | 四川省小池生物科技有限公司 | 17 |
| 74 | 成都市优致家私有限公司 | 17 |
| 75 | 成都奥堡商贸有限公司 | 17 |
| 76 | 成都凡美家具有限公司 | 17 |
| 77 | 成都君客木业有限公司 | 17 |
| 78 | 成都皇玛梦丽莎投资有限公司 | 17 |
| 79 | 成都雷拓极电子商务有限公司 | 16 |
| 80 | 成都梵森家具有限公司 | 16 |
| 81 | 成都市九天家私有限公司 | 16 |
| 82 | 龙强娃 | 16 |
| 83 | 成都诸葛家具有限责任公司 | 16 |
| 84 | 侯娟*** | 16 |
| 85 | 成都绿然企业管理有限公司 | 16 |
| 86 | 成都欧米嘉科技有限公司 | 16 |
| 87 | 成都市蓉城床垫有限公司 | 16 |
| 88 | 成都市中山家私有限公司 | 16 |
| 89 | 成都澜海门业有限公司 | 15 |
| 90 | 新希望集团有限公司 | 15 |
| 91 | 四川精灵智能科技有限公司 | 15 |
| 92 | 四川美亚科技有限公司 | 15 |
| 93 | 成都市紫钻家具有限公司 | 15 |
| 94 | 成都盛世华美家具有限公司 | 15 |
| 95 | 成都积扬科技有限公司 | 15 |
| 96 | 成都莲荷广告传媒有限公司 | 14 |
| 97 | 成都朗沃家居有限公司 | 14 |
| 98 | 胡玲*** | 14 |
| 99 | 成都香典家私有限公司 | 14 |
| 100 | 成都洋葱新未来网络科技有限公司 | 14 |
声明:《成都市家具商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!