长顺县商标品牌注册量排行榜
时间:2019/7/22 21:01:14
路金知识产权讯,截至2019年一季度在黔南长顺县商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有贵州云药堂制药有限公司,贵州长顺银杏王文化旅游有限公司、贵州高峰十里香米业有限公司、贵州泰丰线缆有限公司、宋颖。其中贵州云药堂制药有限公司商标注册量以35件高居榜首。
以下是长顺县商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 贵州云药堂制药有限公司 | 35 |
| 2 | 贵州长顺银杏王文化旅游有限公司 | 30 |
| 3 | 贵州高峰十里香米业有限公司 | 25 |
| 4 | 贵州泰丰线缆有限公司 | 20 |
| 5 | 宋颖 | 19 |
| 6 | 长顺县电子商务发展服务中心 | 15 |
| 7 | 贵州贵顺产业园区开发有限责任公司 | 14 |
| 8 | 贵州恒顺黔草生物科技有限公司 | 13 |
| 9 | 陈琼丽 | 11 |
| 10 | 贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司 | 11 |
| 11 | 贵州南顺网络科技有限公司 | 8 |
| 12 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 7 |
| 13 | 贵州长顺正红实业有限公司 | 7 |
| 14 | 贵州长顺晶源生态农业发展有限公司 | 6 |
| 15 | 长顺县鑫鑫畜禽养殖农民专业合作社 | 6 |
| 16 | 长顺县海那顺米业有限公司 | 6 |
| 17 | 长顺丹索亚刺梨庄园有限公司 | 6 |
| 18 | 谢昭钊*** | 6 |
| 19 | 贵州十里山泉水有限公司 | 6 |
| 20 | 贵州红东豪生物科技有限公司 | 6 |
| 21 | 贵州兆浪科技实业有限公司 | 5 |
| 22 | 宋信华 | 5 |
| 23 | 长顺鼓扬食品有限责任公司 | 5 |
| 24 | 贵州高峰十里香大米销售有限公司 | 5 |
| 25 | 长顺县壹江南农业发展有限公司 | 5 |
| 26 | 贵州省广顺凉水井酒厂 | 5 |
| 27 | 罗昌和 | 4 |
| 28 | 简远平 | 4 |
| 29 | 贵州康之源医药有限公司 | 4 |
| 30 | 贵州秦泰药业有限公司 | 4 |
| 31 | 长顺县天然食品有限责任公司 | 4 |
| 32 | 长顺县猛秋生态农业发展有限公司 | 4 |
| 33 | 长顺县村上品酒业有限公司 | 4 |
| 34 | 长顺县布依山泉食品有限公司 | 4 |
| 35 | 长顺县隆顺房地产开发有限公司 | 4 |
| 36 | 彭国兴*** | 4 |
| 37 | 汪栾 | 4 |
| 38 | 贵州圣马轩尼酒业有限公司 | 4 |
| 39 | 贵州农品台网络有限公司 | 4 |
| 40 | 贵州省长顺县景山凉泉水厂 | 4 |
| 41 | 贵州秦泰保健食品有限公司 | 4 |
| 42 | 贵州长顺凯峰水泥有限责任公司 | 4 |
| 43 | 长顺县波波绿色食品有限责任公司 | 4 |
| 44 | 长顺县雄辉手套制品厂 | 3 |
| 45 | 长顺县粮食购销有限责任公司 | 3 |
| 46 | 贵州凯晶建涂实业有限公司 | 3 |
| 47 | 贵州金银庄园餐饮管理有限公司 | 3 |
| 48 | 贵州黔山泉水食品有限公司 | 3 |
| 49 | 贵州省鑫帝农业开发投资有限公司 | 3 |
| 50 | 金兴石*** | 3 |
| 51 | 长顺县鼓扬联富绿壳蛋鸡养殖农民专业合作社 | 3 |
| 52 | 长顺县绿大地农业有限公司 | 3 |
| 53 | 贵州香果瑞纳乡村旅游开发有限公司 | 3 |
| 54 | 杨石山 | 2 |
| 55 | 夏再伦 | 2 |
| 56 | 夏育先*** | 2 |
| 57 | 伍云辉*** | 2 |
| 58 | 罗茂杰 | 2 |
| 59 | 李根*** | 2 |
| 60 | 贵州圣锌油茶种植有限责任公司 | 2 |
| 61 | 贵州省长顺县依妹子生态食品农民专业合作社 | 2 |
| 62 | 贵州省长顺县长红果业有限公司 | 2 |
| 63 | 贵州神力绿色食品有限公司 | 2 |
| 64 | 贵州闽塑科技有限公司 | 2 |
| 65 | 贵州绿谷科瑞诗生态旅游开发有限公司长顺县分公司 | 2 |
| 66 | 贵州宏鑫顺达实业有限公司 | 2 |
| 67 | 贵州翰舟房地产开发有限公司 | 2 |
| 68 | 长顺县洋帆酒业发展有限公司 | 2 |
| 69 | 贵州长顺火麒麟工具有限公司 | 2 |
| 70 | 长顺县永安建筑工程有限公司 | 2 |
| 71 | 长顺县翁贵李氏食品有限公司 | 2 |
| 72 | 长顺县威远生姜专业合作社 | 2 |
| 73 | 长顺县网上供销电子商务有限公司 | 2 |
| 74 | 长顺县三人禾建材有限公司 | 2 |
| 75 | 长顺县潘氏酿酒厂 | 2 |
| 76 | 长顺县广顺优质水果专业合作社 | 2 |
| 77 | 殷家慧 | 2 |
| 78 | 王德海 | 2 |
| 79 | 黔南州宏安建材有限公司 | 2 |
| 80 | 刘彪*** | 2 |
| 81 | 廖小菊*** | 2 |
| 82 | 李根 | 2 |
| 83 | 江文兴 | 2 |
| 84 | 贵州银龟龙开发有限公司 | 2 |
| 85 | 贵州省长顺县红红食品有限公司 | 2 |
| 86 | 贵州省长顺黔南山绿色食品有限公司 | 2 |
| 87 | 贵州楠天新型建材科技开发有限公司 | 2 |
| 88 | 贵州闽融农业综合开发有限公司 | 2 |
| 89 | 高飞*** | 2 |
| 90 | 陈光秀 | 2 |
| 91 | 长顺县吉兴中蜂养殖农民专业合作社 | 2 |
| 92 | 长顺县惠恩药材种植农民专业合作社 | 2 |
| 93 | 长顺县广顺金秀食品厂 | 2 |
| 94 | 长顺县白云水果专业合作社 | 2 |
| 95 | 柏华兰 | 2 |
声明:《长顺县商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!