宜良县商标品牌注册量排行榜
时间:2019/7/22 21:02:47
路金知识产权讯,截至2019年一季度在昆明宜良县商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有宜良县汤池小金箐煤矿,宜良世博九乡旅游有限责任公司、昆明花乡水城文化传播有限公司、昆明市宜良金象洗涤用品有限公司、云南万喜工贸有限公司。其中宜良县汤池小金箐煤矿商标注册量以194件高居榜首。
以下是宜良县商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 宜良县汤池小金箐煤矿 | 194 |
| 2 | 宜良世博九乡旅游有限责任公司 | 180 |
| 3 | 昆明花乡水城文化传播有限公司 | 60 |
| 4 | 昆明市宜良金象洗涤用品有限公司 | 45 |
| 5 | 云南万喜工贸有限公司 | 45 |
| 6 | 柴保辉*** | 41 |
| 7 | 唐永丽 | 40 |
| 8 | 云南连宸食品有限公司 | 34 |
| 9 | 杨樊 | 31 |
| 10 | 云南兰弗农业科技开发有限公司 | 26 |
| 11 | 昆明市宜良西红花酒业有限公司 | 26 |
| 12 | 张洪俊 | 24 |
| 13 | 昆明春城湖畔旅游置业发展有限公司 | 24 |
| 14 | 云南田丰种业集团有限公司 | 22 |
| 15 | 云南古耕农业科技开发有限公司 | 20 |
| 16 | 昆明方德波尔格玫瑰花卉有限公司 | 19 |
| 17 | 云南人本生物科技有限公司 | 19 |
| 18 | 云南滇大饲料有限公司 | 19 |
| 19 | 云南北玉种子科技有限公司 | 18 |
| 20 | 云南雍盛农业科技开发有限公司 | 18 |
| 21 | 昆明市科特威生物科技有限公司 | 16 |
| 22 | 宜良县国有资产管理运营有限责任公司 | 16 |
| 23 | 李文宇 | 15 |
| 24 | 宜良裕丰年农业科技有限公司 | 15 |
| 25 | 李沅蓉*** | 14 |
| 26 | 云南为君开园林工程有限公司 | 14 |
| 27 | 云南旭业影视文化传播有限公司 | 12 |
| 28 | 周继松 | 12 |
| 29 | 云南雪原农业科技开发有限公司 | 12 |
| 30 | 宜良县滇研辣椒种植专业合作社 | 11 |
| 31 | 云南功夫梦体育文化发展有限公司 | 11 |
| 32 | 云南程春种植有限公司 | 11 |
| 33 | 徐跃洪 | 11 |
| 34 | 云南宝洪旅游开发有限公司 | 10 |
| 35 | 李泽晟 | 10 |
| 36 | 昆明僰银商贸有限公司 | 10 |
| 37 | 黄云钢*** | 10 |
| 38 | 昆明市滇中粮食贸易(集团)有限公司 | 10 |
| 39 | 宜良金福饮食娱乐有限公司 | 10 |
| 40 | 钱昱龙*** | 10 |
| 41 | 毛春平 | 9 |
| 42 | 钱昱龙 | 9 |
| 43 | 昆明旺家乐食品有限公司 | 9 |
| 44 | 宜良县老古城酒厂 | 9 |
| 45 | 云南茂湾水产养殖有限责任公司 | 9 |
| 46 | 蒋云华 | 9 |
| 47 | 昆明海顿自动门业有限公司 | 9 |
| 48 | 路俊峰*** | 9 |
| 49 | 昆明市宜良化工设备铸造厂 | 9 |
| 50 | 宜良祥龙茶厂 | 9 |
| 51 | 宜良福泰医院 | 9 |
| 52 | 潘翊松 | 9 |
| 53 | 宜良县蓬莱古坛香酒厂 | 8 |
| 54 | 昆明市真龙造纸厂 | 8 |
| 55 | 兰学成 | 8 |
| 56 | 曹云辉*** | 8 |
| 57 | 云南香宇玫瑰有限公司 | 8 |
| 58 | 云南云泉芝峰生物科技有限公司 | 8 |
| 59 | 云南恒阳实业有限公司 | 8 |
| 60 | 宜良乙方园艺有限公司 | 8 |
| 61 | 昆明阳宗海云岭休闲度假有限责任公司 | 8 |
| 62 | 陈小云 | 8 |
| 63 | 陈俊 | 8 |
| 64 | 昆明卡丁自动门业有限公司 | 7 |
| 65 | 昆明百事德生物化学科技有限公司 | 7 |
| 66 | 宜良蓝天中风针灸专科医院 | 7 |
| 67 | 尹俊强*** | 7 |
| 68 | 宜良县日发塑业有限公司 | 7 |
| 69 | 宜良县哨头蔬菜种植专业合作社 | 7 |
| 70 | 云南世大种业有限公司 | 7 |
| 71 | 张发富 | 7 |
| 72 | 昆明金莱福建材有限公司 | 7 |
| 73 | 宜良县青田畜牧养殖场 | 7 |
| 74 | 昆明高富旅游度假有限公司 | 6 |
| 75 | 昆明鑫丰旅游娱乐有限公司 | 6 |
| 76 | 云南鼎工建筑材料制造有限公司 | 6 |
| 77 | 云南林点食品有限公司 | 6 |
| 78 | 云南云参农业科技有限公司 | 6 |
| 79 | 云南英雄饲料有限公司 | 6 |
| 80 | 赵学舟*** | 6 |
| 81 | 宜良心郡电子商务有限公司 | 6 |
| 82 | 宜良雄蜂酒业有限公司 | 6 |
| 83 | 宜良云飞酒业有限公司 | 6 |
| 84 | 云南古树投资开发有限公司 | 6 |
| 85 | 云南加大饲料有限公司 | 6 |
| 86 | 昆明草海鱼村水产养殖有限公司 | 6 |
| 87 | 昆明雄蜂酒业有限公司 | 6 |
| 88 | 李燕青 | 5 |
| 89 | 昆明邦特生物工程技术有限公司 | 5 |
| 90 | 昆明荣屋食品有限公司 | 5 |
| 91 | 昆明金肯食品生产有限公司 | 5 |
| 92 | 昆明米厂心食品有限公司 | 5 |
| 93 | 陈中云 | 5 |
| 94 | 宜良铭达农副产品开发有限公司 | 5 |
| 95 | 宜良安源农林科技有限公司 | 5 |
| 96 | 云南佳仕达实业有限公司 | 5 |
| 97 | 云南永钢钢铁集团巨利达钢铁有限公司 | 5 |
| 98 | 云南箐凤农牧科技有限公司 | 5 |
| 99 | 张建新 | 5 |
| 100 | 云南乐农贸易有限公司 | 5 |
声明:《宜良县商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!