2020年金华市品牌商标注册量排行榜
时间:2020/8/28 20:00:30
路金知识产权讯,截止2020年07月30日在金华市品牌商标注册量排行榜中注册总量排名前五有义乌品多电子商务有限公司,义乌市浙朵云电子商务有限公司、永康市淘大工贸有限公司、张杭勇、义乌尊卓贸易有限公司。其中义乌品多电子商务有限公司商标注册量以985件高居榜首。
以下是金华市商标注册量前一百位详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 义乌品多电子商务有限公司 | 985 |
| 2 | 义乌市浙朵云电子商务有限公司 | 888 |
| 3 | 永康市淘大工贸有限公司 | 834 |
| 4 | 张杭勇 | 752 |
| 5 | 义乌尊卓贸易有限公司 | 731 |
| 6 | 赵丽倩 | 717 |
| 7 | 张早升 | 509 |
| 8 | 义乌市哲翰饰品有限公司 | 479 |
| 9 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 478 |
| 10 | 吴建波 | 477 |
| 11 | 永康市最土电子商务有限公司 | 463 |
| 12 | 永康市晓冠贸易有限公司 | 461 |
| 13 | 东阳欢娱影视文化有限公司 | 447 |
| 14 | 叶顺建 | 435 |
| 15 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 428 |
| 16 | 华丽电器制造有限公司 | 413 |
| 17 | 浙江搜熊科技有限公司 | 404 |
| 18 | 汪小梅 | 393 |
| 19 | 永康市鼎昊贸易有限公司 | 391 |
| 20 | 韩玉逍 | 379 |
| 21 | 金华尚品墨痕创意设计有限公司 | 359 |
| 22 | 义乌市网童玩具有限公司 | 350 |
| 23 | 金华市古婺贡腿食品有限公司 | 345 |
| 24 | 浙江爱牌服饰有限公司 | 345 |
| 25 | 楼苗青 | 339 |
| 26 | 浙江康满家新营销有限公司 | 335 |
| 27 | 周育芳 | 328 |
| 28 | 永康市安通工贸有限公司 | 326 |
| 29 | 新丽传媒集团有限公司 | 322 |
| 30 | 永康市杰泽工贸有限公司 | 307 |
| 31 | 孔满红 | 299 |
| 32 | 义乌市汇轩文化传媒有限公司 | 296 |
| 33 | 义乌市申瑞化妆品商行 | 286 |
| 34 | 义乌创野品牌策划有限公司 | 267 |
| 35 | 丁超文 | 264 |
| 36 | 李灿娟 | 263 |
| 37 | 袁蒯寅 | 262 |
| 38 | 浙江华茗园茶业有限公司 | 262 |
| 39 | 浙江尼莫科技有限公司 | 257 |
| 40 | 浦江洛饰奇礼品有限公司 | 256 |
| 41 | 刘明旭 | 255 |
| 42 | 浙江倩妃实业有限公司 | 253 |
| 43 | 浙江唐德影视股份有限公司 | 251 |
| 44 | 冯优婵 | 246 |
| 45 | 临沂知猫商贸有限公司 | 245 |
| 46 | 罗杰 | 242 |
| 47 | 浙江皇道工贸有限公司 | 235 |
| 48 | 金华市战世商贸有限公司 | 231 |
| 49 | 浙江全民猫电子商务有限公司 | 229 |
| 50 | 吴俊庆 | 227 |
| 51 | 徐玲燕 | 226 |
| 52 | 周妙明 | 225 |
| 53 | 金华市柒悦商贸有限公司 | 223 |
| 54 | 义乌市乐麦地网络科技有限公司 | 220 |
| 55 | 厉利光 | 217 |
| 56 | 冯献铭 | 216 |
| 57 | 永城市海浪装饰设计有限公司 | 215 |
| 58 | 孙相政 | 214 |
| 59 | 潘生月 | 213 |
| 60 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 212 |
| 61 | 金华市向北商贸有限公司 | 209 |
| 62 | 武义美时工贸有限公司 | 208 |
| 63 | 永康市云中鸟日用品制造有限公司 | 208 |
| 64 | 义乌市创响品牌策划有限公司 | 207 |
| 65 | 浙江阿尔郎科技有限公司 | 198 |
| 66 | 浙江省永康市超富轮工贸有限公司 | 196 |
| 67 | 义乌市辉圣帽业有限公司 | 193 |
| 68 | 永城市全康食品销售有限公司 | 193 |
| 69 | 浙江连球工贸有限公司 | 192 |
| 70 | 永康市宽宏电器有限公司 | 190 |
| 71 | 金华铭都家居用品有限公司 | 190 |
| 72 | 金华金哇宁品牌管理服务工作室 | 188 |
| 73 | 浙江好易点智能科技有限公司 | 187 |
| 74 | 浙江快活林食品有限公司 | 186 |
| 75 | 永城市好旺角化妆品有限公司 | 184 |
| 76 | 曹锦健 | 184 |
| 77 | 浪莎控股集团有限公司 | 181 |
| 78 | 傅云云 | 181 |
| 79 | 金华市珍爱工艺品有限公司 | 181 |
| 80 | 义乌市芳妮日用品有限公司 | 181 |
| 81 | 义乌市创球电子商务商行 | 179 |
| 82 | 浙江金指数投资管理股份有限公司 | 178 |
| 83 | 金华市环屿商贸有限公司 | 177 |
| 84 | 金华乐嘉厨具有限公司 | 177 |
| 85 | 义乌市锦炎电子商务有限公司 | 177 |
| 86 | 浙江宝娜斯品牌管理有限公司 | 171 |
| 87 | 方莲月 | 170 |
| 88 | 义乌市凤霏电子商务有限公司 | 169 |
| 89 | 浙江齐聚科技有限公司 | 168 |
| 90 | 周针伟 | 168 |
| 91 | 义乌市德蕴电子商务有限公司 | 167 |
| 92 | 金华大头儿子服饰有限公司 | 166 |
| 93 | 永康市花果山文化传播有限公司 | 166 |
| 94 | 永康市康翔健身器材有限公司 | 166 |
| 95 | 浙江大剑工贸有限公司 | 165 |
| 96 | 浙江铸丰投资管理有限公司 | 163 |
| 97 | 胡顺发 | 162 |
| 98 | 暴冬雪 | 161 |
| 99 | 周永利 | 160 |
| 100 | 武义震世亚风贸易有限公司 | 159 |
声明:《2020年金华市品牌商标注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!