曲靖市商标品牌注册量排行榜
时间:2019/7/22 14:34:37
路金知识产权讯,截至2019年一季度在曲靖市商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有云南万兴隆生物科技集团有限公司,宣威市太坤调味品厂、曲靖爨乡福地商贸有限责任公司、云南龙业商贸有限公司、潘耀庆。其中云南万兴隆生物科技集团有限公司商标注册量以357件高居榜首。
以下是曲靖市商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 云南万兴隆生物科技集团有限公司 | 357 |
| 2 | 宣威市太坤调味品厂 | 147 |
| 3 | 曲靖爨乡福地商贸有限责任公司 | 145 |
| 4 | 云南龙业商贸有限公司 | 141 |
| 5 | 潘耀庆 | 119 |
| 6 | 顾兴伟 | 115 |
| 7 | 何贵保 | 102 |
| 8 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 101 |
| 9 | 曲靖市麒麟区银达利商贸有限公司 | 93 |
| 10 | 云南爨乡古酒有限公司 | 93 |
| 11 | 曲靖市麒麟区农业旅游开发投资有限责任公司 | 90 |
| 12 | 管庆金 | 79 |
| 13 | 云南禾农食品开发有限公司 | 78 |
| 14 | 曲靖市麒麟区荣鑫商贸有限公司 | 77 |
| 15 | 云南云大科技农化有限公司 | 72 |
| 16 | 会泽玉福荣商贸有限公司 | 68 |
| 17 | 赵洪 | 61 |
| 18 | 马龙县个体私营经济协会 | 59 |
| 19 | 云南富源金田原农产品开发有限责任公司 | 59 |
| 20 | 富源融信小额贷款有限公司 | 57 |
| 21 | 邓荣 | 53 |
| 22 | 云南普瑞生物制药有限公司 | 51 |
| 23 | 曲靖市沾益区农林投资开发有限责任公司 | 50 |
| 24 | 云南省曲靖农业学校 | 50 |
| 25 | 王竹英 | 50 |
| 26 | 王安勤 | 49 |
| 27 | 云南三元德隆铝业有限公司 | 48 |
| 28 | 云南卓信投资有限责任公司 | 47 |
| 29 | 曲靖三木园林景观工程有限公司 | 46 |
| 30 | 曲靖市麒麟区天地传媒有限公司 | 46 |
| 31 | 曲靖市商业银行股份有限公司 | 46 |
| 32 | 曹晓丽 | 45 |
| 33 | 会泽县海华房地产开发有限公司 | 45 |
| 34 | 会泽县祥瑞劳务服务有限公司 | 45 |
| 35 | 曲靖开发区开发投资公司 | 45 |
| 36 | 宣威市宣武木业有限公司 | 45 |
| 37 | 云南东电线路器材有限公司 | 45 |
| 38 | 陈生铠群 | 45 |
| 39 | 曲靖市沾益区海峰自然保护区管理局(珠江源自然保护区南盘江管理分局) | 45 |
| 40 | 富源县墨红镇土桥煤矿一号井 | 44 |
| 41 | 秦立昆 | 43 |
| 42 | 富源县小米甜山泉水有限责任公司 | 43 |
| 43 | 云南云淀淀粉有限公司 | 42 |
| 44 | 云南云维股份有限公司 | 42 |
| 45 | 陆良景兴煤焦化有限公司 | 42 |
| 46 | 罗平县旧屋基彝族乡文化广播电视服务中心 | 42 |
| 47 | 师宗华林绿色食品有限公司 | 42 |
| 48 | 曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司 | 41 |
| 49 | 杨洪兵 | 41 |
| 50 | 云南金枫生物科技有限公司 | 39 |
| 51 | 曲靖市麒麟区红源老家调味料有限公司 | 39 |
| 52 | 云南莨大生物开发有限公司 | 38 |
| 53 | 云南土豆匠餐饮服务有限公司 | 36 |
| 54 | 曲靖大黄蜂汽车服务有限公司 | 35 |
| 55 | 云南宣威火腿集团有限责任公司 | 34 |
| 56 | 云南盖胜酒业有限公司 | 33 |
| 57 | 云南壹马企业管理有限公司 | 33 |
| 58 | 田卫兵*** | 31 |
| 59 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 31 |
| 60 | 曲靖市天邦经贸有限公司 | 30 |
| 61 | 云南好味来食品有限公司 | 29 |
| 62 | 马龙比木种植农民专业合作社 | 29 |
| 63 | 云南博欣生物科技股份有限公司 | 29 |
| 64 | 曲靖市麒麟区旺顺经贸有限公司 | 28 |
| 65 | 云南华叶寻梦圆农业开发有限公司 | 28 |
| 66 | 云南万华新能源科技有限公司 | 28 |
| 67 | 云南金乌黑药制药有限公司 | 27 |
| 68 | 云南省曲靖市吉玛特百货有限公司 | 27 |
| 69 | 云南千与物流有限公司 | 27 |
| 70 | 富源县聚农绿色食品开发有限公司 | 26 |
| 71 | 富源县昌源木业有限公司 | 26 |
| 72 | 刘凯 | 26 |
| 73 | 宣威市盛耀庄园食品有限公司 | 26 |
| 74 | 云南纳奇森科生物制药有限公司 | 25 |
| 75 | 卢观红 | 25 |
| 76 | 曲靖市麒麟区荣诚通讯设备有限公司 | 25 |
| 77 | 会泽万户欢农业发展有限公司 | 24 |
| 78 | 云南绿新生物药业有限公司 | 24 |
| 79 | 云南省宣威市昆仑工贸有限公司 | 24 |
| 80 | 金缘诚电子商务有限公司 | 23 |
| 81 | 曲靖市麒麟区视际明都眼镜销售有限公司 | 23 |
| 82 | 曲靖市沾益区滇益圆食品有限公司 | 23 |
| 83 | 云南靖创液态金属热控技术研发有限公司 | 22 |
| 84 | 云南五行瑞辰健贸易有限公司 | 22 |
| 85 | 曲靖安厦房地产集团有限公司 | 22 |
| 86 | 曲靖市天益农业发展有限公司 | 22 |
| 87 | 宁斌 | 21 |
| 88 | 宣威市浦记火腿食品有限公司 | 21 |
| 89 | 云南金品印象食品股份有限公司 | 21 |
| 90 | 王知平 | 21 |
| 91 | 云南东恒经贸集团食品有限公司 | 21 |
| 92 | 云南永安制药有限公司 | 20 |
| 93 | 陆良万宝绿农业科技有限公司 | 20 |
| 94 | 曲靖博浩生物科技股份有限公司 | 20 |
| 95 | 孙华章*** | 20 |
| 96 | 云南驰宏资源勘查开发有限公司 | 20 |
| 97 | 云南马龙三福科技产业有限公司 | 20 |
| 98 | 王文平 | 19 |
| 99 | 宣威市七彩相伴食品有限公司 | 19 |
| 100 | 杨超 | 19 |
声明:《曲靖市商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!