迪庆藏族自治州商标品牌注册量排行榜
时间:2019/7/22 14:41:18
路金知识产权讯,截至2019年一季度在迪庆藏族自治州商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有云南金六福投资有限公司,迪庆州旅游集团有限公司、维西傈僳族自治县文化馆、华致酒行连锁管理股份有限公司、香格里拉酒业股份有限公司。其中云南金六福投资有限公司商标注册量以354件高居榜首。
以下是迪庆藏族自治州商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 云南金六福投资有限公司 | 354 |
| 2 | 迪庆州旅游集团有限公司 | 318 |
| 3 | 维西傈僳族自治县文化馆 | 162 |
| 4 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 137 |
| 5 | 香格里拉酒业股份有限公司 | 137 |
| 6 | 云南香格里拉太阳魂酒庄产业有限公司 | 125 |
| 7 | 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 | 115 |
| 8 | 香格里拉市开发投资集团有限公司 | 99 |
| 9 | 迪庆州吉当坛城购物广场商贸有限责任公司 | 97 |
| 10 | 维西傈僳自治县县文化馆 | 95 |
| 11 | 华泽集团有限公司 | 80 |
| 12 | 迪庆哈达谷蜂业发展有限责任公司 | 75 |
| 13 | 香格里拉市藏神生物药业有限责任公司 | 69 |
| 14 | 迪庆州旅游发展集团有限公司 | 67 |
| 15 | 迪庆香格里拉映象文化传播有限公司 | 58 |
| 16 | 香格里拉市浪漫之都旅游产业服务部 | 58 |
| 17 | 迪庆香格里拉藏青稞酒厂 | 57 |
| 18 | 迪庆州开发投资集团香格里拉置地有限公司 | 57 |
| 19 | 香格里拉县金福源经贸有限公司 | 56 |
| 20 | 香格里拉市森吉尼达生物资源开发有限公司 | 51 |
| 21 | 香格里拉市圣域天香牦牛产业开发有限公司 | 51 |
| 22 | 香格里拉市卡卓有限责任公司 | 50 |
| 23 | 云南文产香格里拉市巴拉格宗旅游开发有限公司 | 46 |
| 24 | 迪庆藏族自治州非物质文化遗产保护中心 | 45 |
| 25 | 德钦县拖顶乡康民农民种养专业合作社 | 45 |
| 26 | 维西阿尺木刮文化传媒有限公司 | 44 |
| 27 | 吴盛兴 | 42 |
| 28 | 香格里拉县卡瓦藏家刀文化传播有限责任公司 | 41 |
| 29 | 香格里拉市天池旅游开发有限责任公司 | 38 |
| 30 | 迪庆香格里拉藏正香阁文化发展有限公司 | 38 |
| 31 | 德钦县飞来神韵大酒店有限公司 | 34 |
| 32 | 迪庆三江资讯信息传媒有限公司 | 33 |
| 33 | 和明生*** | 33 |
| 34 | 香格里拉市金农生态养殖业有限公司 | 32 |
| 35 | 马堃*** | 31 |
| 36 | 香格里拉市高原精酿工艺啤酒有限公司 | 30 |
| 37 | 杨清华 | 29 |
| 38 | 迪庆藏族自治州香格里拉凯泰农业生物科技园有限公司 | 28 |
| 39 | 德钦县阿墩子古城管理委员会 | 27 |
| 40 | 迪庆香格里拉经济开发区泰源生物科技开发有限公司 | 25 |
| 41 | 迪庆州七林实业有限责任公司 | 25 |
| 42 | 华致酒行连锁管理有限公司 | 25 |
| 43 | 维西贤长农庄有限责任公司 | 25 |
| 44 | 德钦县品吉高原生态农业发展有限公司 | 24 |
| 45 | 项丽娟 | 24 |
| 46 | 香格里拉市卡萨实业有限公司 | 22 |
| 47 | 云南香格里拉酒业股份有限公司 | 21 |
| 48 | 维西县康邦美味绿色资源开发公司 | 21 |
| 49 | 迪庆三江生物产业开发研究所 | 21 |
| 50 | 香格里拉市蓝月山谷旅游开发有限公司 | 20 |
| 51 | 迪庆香格里拉圣甸电子商务股份有限公司 | 19 |
| 52 | 维西绿汇食品有限公司 | 19 |
| 53 | 香格里拉市源桃庄农业科技有限公司 | 18 |
| 54 | 香格里拉市雪域天赐电子商务有限公司 | 18 |
| 55 | 迪庆香格里拉藏青稞酒业有限公司 | 18 |
| 56 | 迪庆香格里拉舒达有机食品有限公司 | 18 |
| 57 | 香格里拉县天丽斯生物科技发展有限公司 | 18 |
| 58 | 香格里拉县诺斯盾农业发展有限公司 | 18 |
| 59 | 香格里拉县飞鸿腾发租赁有限公司 | 18 |
| 60 | 云南香格里拉市康巴新民酒业有限责任公司 | 17 |
| 61 | 迪庆香格里拉蓝琉璃藏文化开发有限责任公司 | 17 |
| 62 | 迪庆香格里拉夏纳文化传媒有限公司 | 17 |
| 63 | 迪庆金江源农业科技开发有限公司 | 17 |
| 64 | 迪庆瑞骏医药科技有限公司 | 16 |
| 65 | 德钦县升平镇黎德曼扎亚有限公司 | 16 |
| 66 | 维西傈僳族自治县供排水有限责任公司 | 16 |
| 67 | 迪庆香格里拉啦比龙巴土特产开发有限责任公司 | 15 |
| 68 | 香格里拉县雪源谷生物科技有限责任公司 | 15 |
| 69 | 德钦县拖顶乡空中农业生态发展有限责任公司 | 15 |
| 70 | 维西绿野特色农牧业发展有限责任公司 | 15 |
| 71 | 香格里拉市山缘农产品有限公司 | 14 |
| 72 | 施尚良 | 14 |
| 73 | 七林批楚*** | 14 |
| 74 | 香格里拉市藏人缘帐篷部落有限公司 | 14 |
| 75 | 香格里拉市净土农业发展有限公司 | 13 |
| 76 | 迪庆藏东旅行社有限责任公司 | 13 |
| 77 | 迪庆松赞绿谷酒店有限公司 | 13 |
| 78 | 维西圣石商贸有限公司 | 12 |
| 79 | 维西隆达种养殖专业合作社 | 12 |
| 80 | 维西中鼎博盛装饰有限公司 | 12 |
| 81 | 酩悦轩尼诗香格里拉(德钦)酒业有限公司 | 12 |
| 82 | 维西蜜多瑞格格生物资源开发有限公司 | 12 |
| 83 | 迪庆藏族自治州畜牧水产技术推广站 | 12 |
| 84 | 香格里拉玉龙生物开发有限公司 | 12 |
| 85 | 云南香格里拉兰草药业有限公司 | 12 |
| 86 | 云南藏雄酒业有限公司 | 11 |
| 87 | 香格里拉市桑敦祝生物资源开发有限公司 | 11 |
| 88 | 香格里拉县仕宏生物科技发展有限公司 | 11 |
| 89 | 香格里拉县泰旺实业有限公司 | 11 |
| 90 | 迪庆香格里拉沃夫农林开发有限责任公司 | 11 |
| 91 | 香格里拉市恩努金红综合开发有限公司 | 11 |
| 92 | 维西鸿飞生物开发有限公司 | 11 |
| 93 | 和明生 | 11 |
| 94 | 迪庆藏仓绿色资源开发贸易有限公司 | 11 |
| 95 | 扎巴格丹 | 11 |
| 96 | 香格里拉市源生锬杰贸易有限公司 | 11 |
| 97 | 云南香格里拉卡瓦格博饮用水有限公司 | 10 |
| 98 | 周建明*** | 10 |
| 99 | 迪庆众享网络科技有限公司 | 10 |
| 100 | 斯南多桀 | 10 |
声明:《迪庆藏族自治州商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!