2006年石家庄市商标品牌注册量排行榜
时间:2019/7/26 17:09:00
路金知识产权讯,在2006年石家庄市商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有河北千喜鹤饮食股份有限公司,石家庄市金利酒业商行、河北安满生物科技有限公司、新源房地产开发有限公司、河北冀铁集团公司。其中河北千喜鹤饮食股份有限公司商标注册量以113件高居榜首。
以下是2006年石家庄市商标注册量详细榜单:
| 排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
| 1 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 113 |
| 2 | 石家庄市金利酒业商行 | 45 |
| 3 | 河北安满生物科技有限公司 | 44 |
| 4 | 新源房地产开发有限公司 | 41 |
| 5 | 河北冀铁集团公司 | 40 |
| 6 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 40 |
| 7 | 石家庄君乐宝乳业有限公司 | 34 |
| 8 | 石家庄中硕药业有限公司 | 29 |
| 9 | 张新伟*** | 29 |
| 10 | 石家庄三鹿集团股份有限公司 | 28 |
| 11 | 华北制药集团有限责任公司 | 27 |
| 12 | 石药集团欧意药业有限公司 | 25 |
| 13 | 河北中诺果维康保健品有限公司 | 24 |
| 14 | 河北济泰农业服务有限公司 | 24 |
| 15 | 何拥军*** | 23 |
| 16 | 王运新*** | 20 |
| 17 | 陈胜杰*** | 19 |
| 18 | 柴超*** | 19 |
| 19 | 河北玉兰香保定会馆饮食有限公司 | 19 |
| 20 | 河北惠泽农业生态科技有限公司 | 18 |
| 21 | 华北制药股份有限公司 | 18 |
| 22 | 胖龙(石家庄)园艺技术有限公司 | 17 |
| 23 | 邢挥*** | 17 |
| 24 | 河北智同医药控股集团有限公司 | 17 |
| 25 | 焦枫*** | 16 |
| 26 | 伍乐蒙*** | 16 |
| 27 | 李红军*** | 15 |
| 28 | 薛杏林*** | 15 |
| 29 | 于志刚*** | 15 |
| 30 | 河北农信安格诺农化有限公司 | 14 |
| 31 | 许立平*** | 14 |
| 32 | 李善岭*** | 14 |
| 33 | 河北味道府酒业有限责任公司 | 13 |
| 34 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 13 |
| 35 | 田永革*** | 13 |
| 36 | 河北御芝林生物科技有限公司 | 12 |
| 37 | 河北冀林木业有限公司 | 12 |
| 38 | 程胜岗*** | 12 |
| 39 | 石家庄市易圣达生物化工有限公司 | 12 |
| 40 | 河北明迈特贸易有限公司 | 11 |
| 41 | 河北曼都珊珠宝首饰有限公司 | 11 |
| 42 | 石家庄安禾农药有限公司 | 11 |
| 43 | 王俊起*** | 11 |
| 44 | 谢立恒*** | 11 |
| 45 | 河北快枪农药厂 | 10 |
| 46 | 石药控股集团有限公司 | 10 |
| 47 | 周鼎荀*** | 10 |
| 48 | 郭彦景*** | 10 |
| 49 | 河北恒达利农药化工有限公司 | 10 |
| 50 | 石家庄东龙房地产开发有限公司 | 10 |
| 51 | 石家庄市易购服饰有限公司 | 9 |
| 52 | 李国造*** | 9 |
| 53 | 王小平*** | 9 |
| 54 | 新联合投资控股有限公司 | 9 |
| 55 | 赵文杰*** | 9 |
| 56 | 杜泽辉*** | 8 |
| 57 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 8 |
| 58 | 河北新华龙饮品有限公司 | 8 |
| 59 | 王世曙*** | 8 |
| 60 | 赵立农*** | 8 |
| 61 | 中国网通(集团)有限公司河北省分公司 | 8 |
| 62 | 河北康辉塑胶制品有限公司 | 7 |
| 63 | 河北教育厚朴实业有限责任公司 | 7 |
| 64 | 河北省邮政公司石家庄市分公司 | 7 |
| 65 | 王涛*** | 7 |
| 66 | 薛建华*** | 7 |
| 67 | 张建喜*** | 7 |
| 68 | 河北伊丽洒百韵保健开发有限公司 | 7 |
| 69 | 河北顺地实业有限公司 | 7 |
| 70 | 付永红*** | 7 |
| 71 | 博深工具股份有限公司 | 7 |
| 72 | 石家庄四药有限公司 | 7 |
| 73 | 石家庄制药集团有限公司 | 7 |
| 74 | 王智森*** | 7 |
| 75 | 张济申*** | 7 |
| 76 | 陈志尧*** | 6 |
| 77 | 河北五羊皇冠贸易有限公司 | 6 |
| 78 | 李瑞科*** | 6 |
| 79 | 刘红*** | 6 |
| 80 | 刘兰兰*** | 6 |
| 81 | 吕朝振*** | 6 |
| 82 | 石家庄楚风楼酒店 | 6 |
| 83 | 石药集团有限公司 | 6 |
| 84 | 王庆雩*** | 6 |
| 85 | 周书荣*** | 6 |
| 86 | 河北现代远程教育网络有限责任公司 | 6 |
| 87 | 河北四方通信设备集团有限公司 | 6 |
| 88 | 范琪瑞*** | 6 |
| 89 | 允贵亭*** | 6 |
| 90 | 张亚楠*** | 6 |
| 91 | 张彦辰*** | 6 |
| 92 | 郝新明*** | 5 |
| 93 | 河北省电子商务认证有限公司 | 5 |
| 94 | 黄津*** | 5 |
| 95 | 刘世奇*** | 5 |
| 96 | 明石染厂有限公司 | 5 |
| 97 | 潘建成*** | 5 |
| 98 | 潘雁鹄*** | 5 |
| 99 | 石家庄大松科技有限公司 | 5 |
| 100 | 石家庄三鹿乳品有限公司 | 5 |
声明:《2006年石家庄市商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!