2005年杭州市商标品牌注册量排行榜
时间:2019/8/13 5:11:55
路金知识产权讯,在2005年杭州市商标品牌注册量排行榜中注册总量排名前五有浙江广播电视集团,华数传媒网络有限公司、浙江中南卡通股份有限公司、赵华***、迪凯股份有限公司。其中浙江广播电视集团商标注册量以306件高居榜首。
以下是2005年杭州市商标注册量详细榜单:
排名 | 申请人名称 | 商标注册量 |
1 | 浙江广播电视集团 | 306 |
2 | 华数传媒网络有限公司 | 197 |
3 | 浙江中南卡通股份有限公司 | 174 |
4 | 赵华*** | 97 |
5 | 迪凯股份有限公司 | 86 |
6 | 恒生电子股份有限公司 | 84 |
7 | 杭州恒龙服饰有限公司 | 77 |
8 | 浙江大光明眼镜有限公司 | 74 |
9 | 杭州大力神医疗器械有限公司 | 66 |
10 | 吴长虹*** | 64 |
11 | 中球冠集团有限公司 | 59 |
12 | 江上*** | 56 |
13 | 贝因美集团有限公司 | 55 |
14 | 浙江西联集团有限公司 | 55 |
15 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 55 |
16 | 杭州龙山化工有限公司 | 51 |
17 | 杭州天工艺苑有限公司 | 51 |
18 | 杭州高新(滨江)水务有限公司 | 49 |
19 | 千年舟新材科技集团有限公司 | 48 |
20 | 钱三吉*** | 48 |
21 | 杭州汉龙服饰有限公司 | 46 |
22 | 祝浩泉*** | 45 |
23 | 吴雪洁*** | 44 |
24 | 浙江格林贝思设计咨询有限公司 | 44 |
25 | 杭州三超生物科技有限公司 | 42 |
26 | 浙江浙大网新集团有限公司 | 42 |
27 | 富通集团有限公司 | 42 |
28 | 浙江古今园林建筑研究院 | 41 |
29 | 浙江樱花炭语科技有限公司 | 40 |
30 | 亚洲包装中心有限公司 | 39 |
31 | 杭州波磊实业有限公司 | 38 |
32 | 浙江恒达实业集团有限公司 | 38 |
33 | 楼剑波*** | 38 |
34 | 孙善伟*** | 38 |
35 | 章倪侬*** | 38 |
36 | 第六空间家居集团股份有限公司 | 37 |
37 | 天工艺苑股份有限公司 | 37 |
38 | 南方中金环境股份有限公司 | 36 |
39 | 新华三技术有限公司 | 36 |
40 | 周志有*** | 36 |
41 | 林祥*** | 35 |
42 | 浙江龙禧投资集团有限公司 | 35 |
43 | 中国烟草总公司浙江省公司 | 35 |
44 | 徐步峰*** | 34 |
45 | 浙江吉华集团股份有限公司 | 34 |
46 | 浙江雪奈儿电子商务有限公司 | 34 |
47 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 32 |
48 | 杭州灵隐寺 | 32 |
49 | 朱贤芳*** | 31 |
50 | 杭州有光寝饰有限公司 | 31 |
51 | 杭州中国国际动漫节会展有限公司 | 30 |
52 | 顺发恒业有限公司 | 30 |
53 | 杭州龙井野趣旅游开发有限公司 | 29 |
54 | 杰牌控股集团有限公司 | 29 |
55 | 杭州丝绸之府实业有限公司 | 28 |
56 | 骆水根*** | 28 |
57 | 缪臻*** | 28 |
58 | 杭州风雅钱塘园林绿化工程有限公司 | 27 |
59 | 夏建统*** | 27 |
60 | 胡国荣*** | 27 |
61 | 浙江生命制药有限公司 | 27 |
62 | 杭州磐石电子有限公司 | 26 |
63 | 杭州中维香溢大酒店股份有限公司 | 26 |
64 | 柯华*** | 26 |
65 | 杭州西溪湿地旅游发展有限公司 | 25 |
66 | 浙江锐特化工科技有限公司 | 25 |
67 | 吴济今*** | 25 |
68 | 新洲集团有限公司 | 25 |
69 | 杭州唯新食品有限公司 | 24 |
70 | 浙江万朋教育科技股份有限公司 | 24 |
71 | 杭州印象西湖文化发展有限公司 | 23 |
72 | 娄宣科*** | 23 |
73 | 万好万家新能源集团(杭州)有限公司 | 23 |
74 | 浙江三鹿实业有限公司 | 22 |
75 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 21 |
76 | 苏闽华*** | 21 |
77 | 浙江金宇集团有限公司 | 21 |
78 | 浙江捷登旅游有限公司 | 20 |
79 | 浙江省医药保健品进出口有限责任公司 | 20 |
80 | 杭州乘风电扇有限公司 | 20 |
81 | 金卫玲*** | 20 |
82 | 杭州彩丝丝绸有限公司 | 19 |
83 | 杭州康德权饲料有限公司 | 18 |
84 | 杭州华达实业集团有限公司 | 18 |
85 | 杭州下沙恒升化工有限公司 | 18 |
86 | 吴俊*** | 18 |
87 | 浙江华日实业投资有限公司 | 18 |
88 | 杭州世导信息技术有限公司 | 17 |
89 | 杭州万隆实业有限公司 | 17 |
90 | 连连数字科技有限公司 | 17 |
91 | 南望信息产业集团有限公司 | 17 |
92 | 杭州三缘堂工艺品有限公司 | 16 |
93 | 杭州升蓝环保设备科技有限公司 | 16 |
94 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 16 |
95 | 曾少林*** | 16 |
96 | 杭州电力设备制造有限公司 | 16 |
97 | 杭州东忠科技股份有限公司 | 16 |
98 | 杭州联创精工电器有限公司 | 16 |
99 | 宏扬控股集团有限公司 | 16 |
100 | 浙江汉帛服饰营销管理有限公司 | 15 |
声明:《2005年杭州市商标品牌注册量排行榜》一文由路金知识产权(www.jvbiao.cn)网友供稿,版权归原作者本人所有,转载请注明出处。如果您对文章有异议,可在留言建议入口提交,或发邮件到153177185@qq.com处理!